REFERANSLAR
| 1. | 2001 MOBİLYA AKSESUAR |
|
| 2. | ANADOLU BANK |
|
| 3. | ANTALYA FLOR A. Ş |
|
| 4. | ARMİR ( BERATTA KOMBİ )GENEL MD |
|
| 5. | BANK KAPİTAL |
|
| 6. | BAUHAUS YAPI MARK. DEKERASYON GRUBU ÜRÜN TEMİNİ |
|
| 7. | BENEK TEKSTİL |
|
| 8. | CASA MOBİLYA |
|
| 9. | CASA MOBİLYA |
|
| 10. | CITYBANK |
|
| 11. | CITYBANK |
|
| 12. | CİTYBANK (VİLLA NAİLE SULTAN KORUSU ) |
|
| 13. | DAMA İNŞAAT |
|
| 14. | DEMİRBANK |
|
| 15. | DEMİRBANK |
|
| 16. | DEMİRBANK |
|
| 17. | DEMİRBANK |
|
| 18. | DEMİRBANK |
|
| 19. | DEMİRÖREN GRUP ( PARSAT PİST.FAB. |
|
| 20. | DENİZ BAR RESTORAN |
|
| 21. | EMMİM RESTORAN |
|
| 22. | FİERRA MOBİLYA |
|
| 23. | FİERRA MOBİLYA |
|
| 24. | FİERRA MOBİLYA |
|
| 25. | FİERRA MOBİLYA |
|
| 26. | FLASH MOBİLYA |
|
| 27. | GİLETTE |
|
| 28. | GİLETTE GENEL MD |
|
| 29. | GÜNAYDIN BALIK RESTORAN |
|
| 30. | GÜNAYDIN ET RESTORAN |
|
| 31. | GÜZEN MİMARLIK |
|
| 32. | HACIOĞLU LAHMAC. GENEL MD |
|
| 33. | İMAJ TV |
|
| 34. | KISIK BALIK MALZ. A.Ş. |
|
| 35. | KOCTAŞ TOMRUK DEPOSU |
|
| 36. | KOÇ ALLİANZ ADANA BÖLGE |
|
| 37. | KOÇ ALLİANZ ANTALYA BÖLGE |
|
| 38. | KOÇ ALLİANZ B.KÖY BÖLGE |
|
| 39. | KOÇ ALLİANZ SAMSUN BÖLGE |
|
| 40. | KOÇ ALLİANZ SİG.GENEL MD. |
|
| 41. | KOÇ FİNANSAL KİRALAMA GENEL MD |
|
| 42. | KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ |
|
| 43. | KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ DEKERASYON BÖLÜMÜ ÜRÜN TEMİNİ |
|
| 44. | KURŞUNLAR ALM ( ALGİDA PROMASYON ) |
|
| 45. | LCW (TEMA ) |
|
| 46. | MAXİ DEKERASYON BÖLÜMÜ ÜRÜN TEMİNİ 2007 SON |
|
| 47. | MC DONALD’S |
|
| 48. | MEGE METAL |
|
| 49. | METE PLASTİK FABRİKA İDARİ BİNA |
|
| 50. | METRO GROSMARKET İDARİ BİNA |
|
| 51. | METRO GROSMARKET MOBİLYA BÖLÜMÜ JALUZİ VE STOR TEMİNİ |
|
| 52. | NEZİH KİTAP EVİ |
|
| 53. | ORİM CAM GENEL MÜDÜRLÜK |
|
| 54. | ORİON GURUP |
|
| 55. | OYAK BANK |
|
| 56. | ÖRGE YAPI ELEMANLARI |
|
| 57. | P.M.P İLAÇ GENEL MD. |
|
| 58. | PARK RECİDANCE OTEL |
|
| 59. | PENKO DIŞ TİC.A.Ş |
|
| 60. | PLASTEKS DOKUMA ANKARA BÖLGE MD. |
|
| 61. | PLASTEKS DOKUMA AVCILAR TESİSİ |
|
| 62. | PLASTEKS DOKUMA ÇERKEZKÖY TES. |
|
| 63. | PRAKTİKER GENEL MD. BİNASI |
|
| 64. | PRAKTİKER YAPI MAR DEK. GRUBU ÜRÜN TEMİNİ |
|
| 65. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 66. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 67. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 68. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 69. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 70. | PRAKTİKER YAPI MARKETLERİ |
|
| 71. | RAM DIŞ TİC. |
|
| 72. | REAL GENEL MÜDÜRLÜK ( METRO GRUP ) |
|
| 73. | REKSAN REKLAM A.Ş. |
|
| 74. | SANTEM |
|
| 75. | TAHA HOLDİNG ( LCW ) |
|
| 76. | TEM SÜTÜDYOLARI ( OFİSLER ) |
|
| 77. | TÜKENMEZ KALEM ( GANİ MÜJDE) |
|
| 78. | ÜNİLEVER GENEL MD. BİNASI |
|
| 79. | YILDIRIM ÇORAP İDARİ BİNA+ SHOWROOM |
|
| 80. | YORİM CAM GEBZE TESİSLERİ |
|
| 81. | YORİM CAM GENEL MÜDÜRLÜK |
|
| 82. | HDİ SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI |
|
| 83. | KRİSTAL ŞEHİR SHOWROM VE SATIŞ OFİSİ |
|
